Домой
>
продукты
>
Алюминиевая фанера
>
Алюминиевая панель с фтороуглеродным покрытием и имитацией каменного рисунка имеет следующие характеристики по сравнению с обычными мраморными материалами:
| Сравнительные характеристики | Алюминиевые панели с рисунком под камень | Обычный мрамор |
|---|---|---|
| Цвет | С технологией текстурирования, цвет можно регулировать в соответствии с потребностями клиента, высокая пластичность | Большая разница в цвете, с дефектами |
| Производительность | Прочный | Цвета выцветают и со временем становятся грязными |
| Удельный вес | Покрыт фтороуглеродной краской, не выцветает, легко чистится | Тяжелый, склонен к отслаиванию и небезопасен |
| Форма | Легкий | Однообразный |
| Энергосбережение | Способен к сложным формам | Невозобновляемый и не подлежит вторичной переработке |
| Химические свойства | Подлежит вторичной переработке | С радиацией |
| Цена | Экологически чистый, без загрязнений, без запаха | Цена сильно варьируется в зависимости от цвета и происхождения |
| Строительство | Умеренная цена, высокая рентабельность | Высокая стоимость отделки |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время